近日,省委辦公廳文件(豫文[2022]126號)公布了2021年度河南省社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎獲獎名單,全省共評出275項獲獎成果。我校共9項成果獲得獎勵,其中二等獎5項,三等獎4項,獲獎數(shù)量與成果質(zhì)量穩(wěn)中向好。具體情況如下:
編號 | 成果名稱 | 學(xué)科分類 | 成果形式 | 獲獎?wù)?/span> | 獲獎等級 |
1 | 族群歸屬和身份認(rèn)同的意義:以賽亞·伯林的文化多元論對自由主義的批評 | 哲學(xué) | 論文 | 楊曉 | 二等獎 |
2 | 中國話劇舞臺上的莎士比亞 | 外國文學(xué) | 著作 | 孫艷娜 | 二等獎 |
3 | 中國本土營銷演進(jìn)研究 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì) | 著作 | 符加林 | 二等獎 |
4 | 社交媒體用戶心理健康研究——基于社交媒體的情感分析 | 圖書館?情報與文獻(xiàn) | 著作 | 魏蕾如 | 二等獎 |
5 | “一帶一路”倡議下中國對外直接投資模式研究 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì) | 著作 | 宋勇超 | 二等獎 |
6 | 組織調(diào)適與力量整合:戰(zhàn)時紅十字會與上海難民疫病防治 | 中國歷史 | 論文 | 丁澤麗 | 三等獎 |
7 | 政治優(yōu)先抑或法律優(yōu)先:民國時期立法審查派與司法審查派的合憲審查之爭 | 政治學(xué) | 論文 | 朱曉東 | 三等獎 |
8 | 新常態(tài)下貨幣政策效應(yīng)研究 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì) | 著作 | 薛龍 | 三等獎 |
9 | 視覺運動追蹤訓(xùn)練:提高網(wǎng)球運動員知覺預(yù)測能力的效果與機(jī)制 | 體育學(xué) | 論文 | 劉洋 | 三等獎 |
河南省社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎是我省目前最高層次的哲學(xué)社會科學(xué)獎項,用以獎勵做出較大貢獻(xiàn)、具有較高學(xué)術(shù)價值或應(yīng)用價值的研究成果,是衡量高校哲學(xué)社會科學(xué)發(fā)展水平和科研實力的重要標(biāo)志。此獎勵旨在充分調(diào)動和發(fā)揮廣大科學(xué)工作者開展哲學(xué)社會科學(xué)研究的積極性、創(chuàng)造性,促進(jìn)我省哲學(xué)社會科學(xué)事業(yè)的繁榮發(fā)展,更好地服務(wù)我省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
社會科學(xué)管理處
2022年11月26日