日前,全國(guó)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)工作辦公室正式公布了《2021年度國(guó)家社科基金年度項(xiàng)目立項(xiàng)名單》、《2021年度國(guó)家社科基金青年項(xiàng)目立項(xiàng)名單》和《2021年度國(guó)家社科基金高校思政課研究專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng)名單》,我校共有9項(xiàng)課題獲得國(guó)家社科基金立項(xiàng)資助,其中一般項(xiàng)目5項(xiàng),青年項(xiàng)目3項(xiàng),高校思政課研究專(zhuān)項(xiàng)1項(xiàng)(該項(xiàng)目河南省共立項(xiàng)13項(xiàng)),立項(xiàng)數(shù)量位居河南省第6位,省內(nèi)工科院校排名第2位。我校另有1項(xiàng)課題獲得國(guó)家藝術(shù)基金項(xiàng)目資助。
(附立項(xiàng)名單)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 所在單位 | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 立項(xiàng)編號(hào) |
1 | “卡脖子”技術(shù)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的阻滯機(jī)理及治理模式研究 | 鄭玉 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 一般項(xiàng)目 | 21BJY061 |
2 | 中西部地區(qū)農(nóng)村家庭離散化的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及其治理研究 | 徐京波 | 政法學(xué)院 | 一般項(xiàng)目 | 21BSH076 |
3 | 國(guó)際投資規(guī)制與防范我國(guó)對(duì)外投資安全風(fēng)險(xiǎn)研究 | 田珍 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 一般項(xiàng)目 | 21BGJ037 |
4 | 明清時(shí)期黃海東岸海洋動(dòng)物史料的收集、整理與研究 | 陳亮 | 馬克思主義學(xué)院 | 一般項(xiàng)目 | 21BZS159 |
5 | 湯斌年譜長(zhǎng)編與文學(xué)思想研究 | 趙秀紅 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 一般項(xiàng)目 | 21BZW110 |
6 | 貨幣政策對(duì)異質(zhì)性家庭收入差距的影響及對(duì)策研究 | 薛龍 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 青年項(xiàng)目 | 21CJL006 |
7 | 新時(shí)代群團(tuán)組織與社會(huì)工作的嵌合機(jī)制與實(shí)踐路徑研究 | 高麗 | 政法學(xué)院 | 青年項(xiàng)目 | 21CSH054 |
8 | 宋代官員兼職制度研究 | 范帥 | 馬克思主義學(xué)院 | 青年項(xiàng)目 | 21CZS022 |
9 | 新時(shí)代高校思政課程引領(lǐng)課程思政協(xié)同育人路徑研究 | 黃天弘 | 馬克思主義學(xué)院 | 高校思政課研究專(zhuān)項(xiàng) | 21VSZ061 |
10 | 雕塑《民國(guó)先生》 | 刁軍翔 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 青年藝術(shù)創(chuàng)作人才資助項(xiàng)目 | YSS20190012 |
社會(huì)科學(xué)管理處
2021年9月